La bici su misura per
la tua avventura
NOLEGGIO BICICLETTE LAGO MAGGIORE
Noleggia la bici piÙ adatta alle tue esigenze
Da Team Galli Bike troverai un’ampia gamma di biciclette a noleggio tra cui scegliere: Bici Road, MTB biammortizzate e front, biciclette a pedalata assistita, city bike e biciclette da bambino, oltre a tutti gli accessori che possono servire per un perfetto tour.
Scegli la bicicletta che preferisci nel nostro ampio catalogo e preparati al meglio per la tua prossima avventura!
Team Galli Bike - Noleggio
| Telaio | Alu, 29 , hydroformed, integrated battery, tapered, Rear travel 150 mm, 12x148 mm |
| Forcella | RST Vibe, 140 mm, 15x110, Coil, Tapered, Lockout |
| Ammortizzatore | Rock Shox Monarch R, SoloAir, 200x57 mm |
| Serie sterzo | FSA No.57B tapered 1"1/2 |
| Guarnitura | FSA, 34T |
| Cambio | Shimano Deore RD-M5120,Shadow Plus |
| Comandi | Shimano Deore SL-M4100 Rapidfire-Plus, 10s |
| Freni | Clarks M2, Rotor 180mm/180mm Rotor XLC 180mm/180mm |
| Pacco pignoni | Shimano CS-M4100 10s 11-46 |
| Pedali | Alu MTB Full |
| Mozzi | F:Formula CL-811, 15x100, CL, 32h R:Formula CL-3248, 12x148, CL, HG, 32h |
| Cerchi | Radiale X25, 25x622, eBike ready, Asymmetric |
| Attacco manubrio | Alu Oversize, 35 mm, Bar bore 31,8 mm |
| Piega manubrio | Alu Low Rise, 720 mm |
| Reggisella | Alu 30,9 mm |
| Sella | Whistle Performance |
| Coperture | Vittoria Barzo, 29”x2,35 |
| Taglia | 16 - 17,5 - 19 - 20,5 |
| Colore | Black Matt/Orange |
SPECIFICHE ELETTRICHE
| Coppia massima | 85 Nm |
| Tipo sensore | Torque |
| Batteria | 500 |
| Tipo caricabatteria | 2 A |
| Tempo di ricarica | Up to 7,5 hours |
| Velocità max assistita | 25 km/h |
| Display | PURION |
| Potenza | Eco: 60 %Tour: 140 %EMTB: 140 / 340 %Turbo: 340 % |
- Taglia XL (53) 180-200
| Ottobre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dicembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gennaio 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Disponibilità oraria per il giorno 11/12/2026
| H | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Qt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Seleziona le date di inizio e fine noleggio
Scegli il tuo itinerario
Decidi tu quale percorso affrontare tra i moltissimi proposti su varesedoyoubike.it, sito della Provincia di Varese.
Dalla pianura a laghi e montagna, scegli la categoria del tuo tour (Family, Cicloturista o Sportivo), il livello di difficoltà e il tempo da trascorrere in sella alla tua bici. Un buon modo per scoprire le bellezze del territorio su due ruote!
SCOPRI GLI ITINERARI...
…e non solo! Dall’alloggio ai tour, organizza nel dettaglio il tuo soggiorno con #VareseDoYouBike.
Tour dei 7 laghi
Tempo: 4+ ore Distanza: 50+ Km Dislivello: 1000+ m
Lago Comabbio
Tempo: 0-2 ore Distanza: 10-20 km Dislivello: 0-100 m
Lago Maggiore Family Tour
Tempo: 2-4 ore Distanza: 20-30 km Dislivello: 100-500 m
Clienti soddisfatti
Team Galli Bike by Germignaga Sport - Negozio di biciclette e accessori - Officina e noleggio
Piazza XX Settembre, 37, Germignaga
4,7 168 reviews
-
christian lovato ★★★★★ una settimana fa
-
Alberto Borghese ★★★★★ 2 settimane fa
Sono cliente di Galli Sport dal 2006, quando il negozio si trovava all’inizio della Valcuvia. Negli anni ho acquistato 2 biciclette da corsa Trek e varie biciclette per i figli. Ho sempre apprezzato la passione e la competenza sia di Manuel … More sia di Alessio e la loro cura nel lavoro. Pur abitando a Milano, quando posso porto la mia bicicletta da corsa da Galli Sport per la revisione annuale: una garanzia. -
Robert Pfiffner ★★★★★ 2 settimane fa
Ho avuto un piccolo problema con il deragliatore anteriore. Mi hanno aiutato senza problemi. Grazie mille, sono riuscito a terminare il mio tour senza intoppi 👍 Continuate così!
Per informazioni o supporto, contattaci!
Per conoscere tutti i dettagli e comunicarci tue eventuali richieste particolari puoi contattarci via email a info@teamgallibike.rent, su Whatsapp al +39 347 5097251 oppure puoi chiamarci al numero +39 0332 510111