E-Bike
- Home
- Scegli la tua bici
- E-Bike
Il tuo carrello
Team Galli Bike - Noleggio
E-Bike
Whistle B-Rush A5.1 - Ebike
| Telaio | Alu, 29 , hydroformed, integrated battery, tapered, Rear travel 150 mm, 12x148 mm |
| Forcella | RST Vibe, 140 mm, 15x110, Coil, Tapered, Lockout |
| Ammortizzatore | Rock Shox Monarch R, SoloAir, 200x57 mm |
| Serie sterzo | FSA No.57B tapered 1"1/2 |
| Guarnitura | FSA, 34T |
| Cambio | Shimano Deore RD-M5120,Shadow Plus |
| Comandi | Shimano Deore SL-M4100 Rapidfire-Plus, 10s |
| Freni | Clarks M2, Rotor 180mm/180mm Rotor XLC 180mm/180mm |
| Pacco pignoni | Shimano CS-M4100 10s 11-46 |
| Pedali | Alu MTB Full |
| Mozzi | F:Formula CL-811, 15x100, CL, 32h R:Formula CL-3248, 12x148, CL, HG, 32h |
| Cerchi | Radiale X25, 25x622, eBike ready, Asymmetric |
| Attacco manubrio | Alu Oversize, 35 mm, Bar bore 31,8 mm |
| Piega manubrio | Alu Low Rise, 720 mm |
| Reggisella | Alu 30,9 mm |
| Sella | Whistle Performance |
| Coperture | Vittoria Barzo, 29”x2,35 |
| Taglia | 16 - 17,5 - 19 - 20,5 |
| Colore | Black Matt/Orange |
SPECIFICHE ELETTRICHE
| Coppia massima | 85 Nm |
| Tipo sensore | Torque |
| Batteria | 500 |
| Tipo caricabatteria | 2 A |
| Tempo di ricarica | Up to 7,5 hours |
| Velocità max assistita | 25 km/h |
| Display | PURION |
| Potenza | Eco: 60 %Tour: 140 %EMTB: 140 / 340 %Turbo: 340 % |
- Taglia XL (53) 180-200
A partire da
€ 45,00
all'Ora
Disponibile
Non disponibile
| Giugno 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Disponibilità oraria per il giorno 06/06/2026
| H | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Qt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |